📅 Günlük Baraj Ölçüm Geçmişi
Kocaeli İSU verilerine göre son gün gün kaydedilen baraj seviyeleri.
| Tarih | Baraj Adı | Doluluk Oranı (%) | Aktif Su Hacmi (m³) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 21 Ağustos 2026 | 🌊 İHSANİYE BARAJI | %73.00 | 5.830.000 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 21 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %57.00 | 12.840.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 21 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %58.00 | 29.850.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 19 Ağustos 2026 | 🌊 İHSANİYE BARAJI | %74.00 | 5.910.000 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 19 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %57.00 | 12.900.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 19 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %60.00 | 30.630.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 18 Ağustos 2026 | 🌊 İHSANİYE BARAJI | %75.00 | 5.950.000 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 18 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %57.00 | 12.940.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 18 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %61.00 | 31.000.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 17 Ağustos 2026 | 🌊 İHSANİYE BARAJI | %75.00 | 5.990.000 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 17 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %57.00 | 12.960.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 17 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %61.00 | 31.360.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 14 Ağustos 2026 | 🌊 İHSANİYE BARAJI | %76.00 | 6.080.000 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 14 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %58.00 | 13.060.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 14 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %64.00 | 32.440.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 13 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %58.00 | 13.090.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 13 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %64.00 | 32.810.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 11 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %58.00 | 13.150.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 11 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %66.00 | 33.580.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 10 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %58.00 | 13.180.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 10 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %66.00 | 33.950.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 07 Ağustos 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %59.00 | 13.270.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 07 Ağustos 2026 | YUVACIK BARAJI | %69.00 | 35.070.000 m³ | Su Durumu Normal |
| 31 Temmuz 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %60.00 | 134.800.003 m³ | Su Durumu Normal |
| 31 Temmuz 2026 | YUVACIK BARAJI | %73.00 | 374.400.003 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 30 Temmuz 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %60.00 | 135.000.003 m³ | Su Durumu Normal |
| 30 Temmuz 2026 | YUVACIK BARAJI | %74.00 | 377.500.003 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 29 Temmuz 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %60.00 | 135.100.003 m³ | Su Durumu Normal |
| 29 Temmuz 2026 | YUVACIK BARAJI | %74.00 | 380.600.003 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 27 Temmuz 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %60.00 | 135.800.003 m³ | Su Durumu Normal |
| 27 Temmuz 2026 | YUVACIK BARAJI | %76.00 | 386.400.003 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
| 24 Temmuz 2026 | 🌊 NAMAZGAH BARAJI | %60.00 | 134.200.003 m³ | Su Durumu Normal |
| 24 Temmuz 2026 | YUVACIK BARAJI | %77.00 | 392.000.003 m³ | Su Durumu Yüksek (Güvenli) |
📌 Kocaeli Barajları Hakkında Sık Sorulan Sorular & Bilgiler
Kocaeli'nin ana içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı (Kirazdere Barajı), Başiskele ilçesinde yer almakta olup 51 milyon m³ su depolama kapasitesine sahiptir. Kandıra bölgesindeki Namazgah Barajı ise 22.6 milyon m³ kapasitesiyle Kandıra ve çevre yerleşimlerin su ihtiyacını karşılamaktadır. Veriler Kocaeli İSU (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi / Kocaeli Su) resmi ölçümlerinden günlük olarak güncellenmektedir.